나. 인건비 관련경비 결산 현황 | |||||||||
(단위 : 원) | 입력자명 | 입력일자 | 완료여부 | ||||||
계정 | 세목 | 직종별 결산 현황 | 정수진 | ||||||
계 | 공무원 | 대학회계직 | 기타직 | ||||||
합계 | 24,291,538,689 | 18,011,821,480 | 2,962,650,129 | 3,317,067,080 | |||||
국가지원금 | 소계 | 18,450,901,480 | 16,910,460,560 | 757,480,970 | 782,959,950 | ||||
보수 | 16,863,130,000 | 16,863,130,000 | |||||||
기타직보수 | 7,076,410 | 7,076,410 | |||||||
상용임금 | 782,959,950 | 782,959,950 | |||||||
연가보상비 | 40,254,150 | 40,254,150 | |||||||
급식비(생활관영양사및조리원) | 757,480,970 | 757,480,970 | |||||||
대학자체수입금 등 | 소계 | 5,840,637,209 | 1,101,360,920 | 2,205,169,159 | 2,534,107,130 | ||||
보수 | 1,101,360,920 | 1,101,360,920 | |||||||
기타직보수 | 2,695,544,529 | 2,000,696,689 | 694,847,840 | ||||||
상용임금 | 1,599,896,710 | 1,599,896,710 | |||||||
연가보상비 | 24,709,860 | 24,709,860 | |||||||
기타직부담금 | 61,711,480 | 61,711,480 | |||||||
상용직부담금 | 357,413,710 | 179,762,610 | 177,651,100 | 일용임금 | 일용직부담금 | ||||
157855340 | 13272640 | ||||||||
※ 공무원: 공무원인 교직원 | |||||||||
※ 대학회계직: 국립대학의 회계 설치 및 재정 운영에 관한 법률 시행규칙 제23조제2항에 따라 총정원에 포함된 직원 | |||||||||
※ 기타직: 사회복무요원 등 대학회계직에 포함되지 않는 계약직 직원 |