2014학년도 일반편입생 학과별 합격자 취득점수
학 과 전적대학성적 실기고사(입상실적)성적 면접성적 영어성적 사 정 총 점
최고 최저 평균 최고 최저 평균 최고 최저 평균 최고 최저 평균 최고 최저 평균
체육학과 279.72 225 245.85 400 200 316.66 - - - - - - 679.72 425 562.51
사회체육학과 198.4 163.66 184.81 284.21 213.16 256.72 97 72 84 288 216 249.33 810.8 755.87 774.87
스포츠청소년지도학과 194 166.14 185.08 284.21 260.53 274.73 87 77 81.4 320 152 207.2 857.83 706.68 748.41
생활무용학과 180.38 161.72 172.32 544 396 469 - - - 92 44 63 780.38 649.72 704.32
태권도학과 196.98 189.48 193.23 434.58 315.43 375 - - - 148 44 96 668.06 660.41 664.23
레저스포츠학과 165.94 145.66 157.75 268.42 207.89 243.85 81 69 76 272 208 246.66 738.92 710.55 724.27
운동건강관리학과 190 177.46 183.88 271.05 250 260.52 86 71 79 264 256 258.66 803.05 770.18 782.07
노인체육복지학과 173.08 173.08 173.08 260.53 260.53 260.53 85 85 85 208 208 208 726.61 726.61 726.61
* 외국인전형 제외