2016학년도 최초합격자 점수취득 현황(학과/전형별)
학 과 모집 전 형 학생부 수능 입상실적 실기고사 면접 사정총점
구분 최고 최저 평균 최고 최저 평균 최고 최저 평균 최고 최저 평균 최고 최저 평균 최고 최저 평균
체육학과 수시 특별전형(체육특기자) 93 69.24 78.13 0 0 0.00 900 400 691.96 0 0 0.00 0 0 0.00 975.36 486.32 770.09
체육학과 정시 체육특기자 특별전형 93.6 69.72 76.90 0 0 0.00 880 300 627.85 0 0 0.00 0 0 0.00 967.64 374.96 704.74
사회체육학과 수시 특별전형(교과성적우수자) 998.56 986.35 989.55 0 0 0.00 0 0 0.00 392.98 298.25 341.23 0 0 0.00 972.98 858.25 912.23
사회체육학과 수시 특별전형(입상실적우수자) 341.13 335.58 337.87 0 0 0.00 650 440 568.33 0 0 0.00 0 0 0.00 986.93 777.68 906.20
사회체육학과 수시 수시특별전형(지역체육우수인재) 987.75 985.2 986.53 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 192 176 181.67 981.84 965.52 970.89
사회체육학과 정시 국가보훈대상자 특별전형 289.77 286.08 287.93 362.16 325.31 343.74 0 0 0.00 241.23 195.18 218.21 0 0 0.00 856.31 843.42 849.87
사회체육학과 정시 농어촌지역 특별전형 292.86 283.74 288.65 393.21 374.67 385.42 0 0 0.00 239.04 195.18 223.14 0 0 0.00 904.66 881.25 897.21
사회체육학과 정시 단원고 특별전형 287.58 285.39 286.49 318.24 295.56 306.90 0 0 0.00 127.63 111.84 119.73 98 97 97.50 829.26 791.98 810.62
사회체육학과 정시 사회적배려대상자 특별전형 293.1 289.77 291.63 378.54 349.34 365.64 0 0 0.00 234.65 232.46 233.92 0 0 0.00 903.02 873.76 891.19
사회체육학과 정시 일반전형 294.15 282.51 288.85 414.45 381.56 398.02 0 0 0.00 247.81 208.33 228.75 0 0 0.00 934.38 906.15 915.61
사회체육학과 정시 특수교육대상자 특별전형 183.8 183.8 183.80 424.77 424.77 424.77 50 50 50.00 0 0 0.00 96 96 96.00 754.57 754.57 754.57
스포츠청소년지도학과 수시 특별전형(교과성적우수자) 994.45 992.6 993.62 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 994.45 992.6 993.62
스포츠청소년지도학과 수시 수시특별전형(지역체육우수인재) 991.1 973.65 984.12 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 194 186 188.67 984.08 964.92 975.96
스포츠청소년지도학과 정시 국가보훈대상자 특별전형 285.21 285.21 285.21 311.13 311.13 311.13 0 0 0.00 214.91 214.91 214.91 0 0 0.00 811.25 811.25 811.25
스포츠청소년지도학과 정시 농어촌지역 특별전형 291.69 287.61 289.65 394.83 376.92 385.87 0 0 0.00 236.84 225.88 231.36 0 0 0.00 912.4 901.37 906.88
스포츠청소년지도학과 정시 사회적배려대상자 특별전형 281.49 281.49 281.49 381.11 381.11 381.11 0 0 0.00 199.56 199.56 199.56 0 0 0.00 862.16 862.16 862.16
스포츠청소년지도학과 정시 수능성적우수자전형 0 0 0.00 953.6 937.4 945.87 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 953.6 937.4 945.87
스포츠청소년지도학과 정시 일반전형 293.79 283.29 288.87 420.98 377.19 396.08 0 0 0.00 243.42 208.33 229.67 0 0 0.00 930.74 902.53 914.63
스포츠청소년지도학과 정시 특수교육대상자 특별전형 186.52 186.52 186.52 307.18 307.18 307.18 0 0 0.00 0 0 0.00 78 78 78.00 571.7 571.7 571.70
생활무용학과 수시 특별전형(입상실적우수자) 345.39 337.6 340.76 0 0 0.00 650 580 610.00 0 0 0.00 0 0 0.00 995.39 918.13 950.76
생활무용학과 정시 일반전형 297.03 277.33 287.51 256.02 160.53 209.89 0 0 0.00 376.8 290 341.90 0 0 0.00 890.8 785.73 839.30
특수체육교육과 수시 특별전형(교과성적우수자) 996.05 989.45 992.58 0 0 0.00 0 0 0.00 294.74 252.63 269.30 92 61.33 73.07 935.22 902.35 917.70
특수체육교육과 정시 국가보훈대상자 특별전형 288.96 288.96 288.96 410.58 410.58 410.58 0 0 0.00 125 125 125.00 90 90 90.00 914.54 914.54 914.54
특수체육교육과 정시 농어촌지역 특별전형 286.37 286.37 286.37 421.2 421.2 421.20 0 0 0.00 114.47 114.47 114.47 96 96 96.00 918.04 918.04 918.04
특수체육교육과 정시 사회적배려대상자 특별전형 286.6 286.6 286.60 375.98 375.98 375.98 0 0 0.00 132.89 132.89 132.89 97 97 97.00 892.47 892.47 892.47
특수체육교육과 정시 일반전형 294.64 282.17 291.44 427.28 398.12 415.18 0 0 0.00 150 125 136.27 98 85 93.81 949.74 927.92 936.70
특수체육교육과 정시 특수교육대상자 특별전형 186.64 181.92 184.72 477.07 389.84 422.02 90 0 53.33 0 0 0.00 96 94 94.67 824.99 678.74 754.74
태권도학과 수시 특별전형(입상실적우수자) 345.47 335.71 340.65 0 0 0.00 580 370 503.00 279.81 198.28 241.41 0 0 0.00 922.11 744.1 831.97
태권도학과 정시 일반전형 294.8 275.97 283.75 279.18 151.89 202.22 0 0 0.00 330.66 187.43 260.10 0 0 0.00 847.38 710.48 746.07
레저스포츠학과 수시 특별전형(입상실적우수자) 345.7 333.86 340.99 0 0 0.00 650 440 550.00 0 0 0.00 0 0 0.00 993.37 781.83 890.99
레저스포츠학과 정시 농어촌지역 특별전형 288.59 285.68 287.13 342.8 306.08 324.44 0 0 0.00 294.74 265.79 280.26 0 0 0.00 897.18 886.5 891.84
레저스포츠학과 정시 사회적배려대상자 특별전형 283.43 283.43 283.43 308.24 308.24 308.24 0 0 0.00 289.47 289.47 289.47 0 0 0.00 881.14 881.14 881.14
레저스포츠학과 정시 일반전형 294.77 282.57 288.50 355.52 319.32 336.20 0 0 0.00 300 276.32 289.29 0 0 0.00 939.69 905.79 913.99
운동건강관리학과 수시 특별전형(교과성적우수자) 997.85 992.7 995.07 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 997.85 992.7 995.07
운동건강관리학과 수시 특별전형(입상실적우수자) 344.03 341.09 342.56 0 0 0.00 580 580 580.00 0 0 0.00 0 0 0.00 924.03 921.09 922.56
운동건강관리학과 수시 수시특별전형(지역체육우수인재) 995.2 987.55 990.37 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 186 182 184.00 978.16 974.68 976.29
운동건강관리학과 정시 국가보훈대상자 특별전형 283.9 279.85 281.87 515.96 487.85 501.90 0 0 0.00 127.63 98.68 113.15 0 0 0.00 923.44 870.43 896.93
운동건강관리학과 정시 농어촌지역 특별전형 290.79 285.78 288.29 471.35 469.59 470.47 0 0 0.00 135.53 132.89 134.21 0 0 0.00 895.91 890.02 892.97
운동건강관리학과 정시 사회적배려대상자 특별전형 290.75 290.75 290.75 483.89 483.89 483.89 0 0 0.00 127.63 127.63 127.63 0 0 0.00 902.27 902.27 902.27
운동건강관리학과 정시 수능성적우수자전형 0 0 0.00 977.9 953.4 963.90 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 977.9 953.4 963.90
운동건강관리학과 정시 일반전형 296.86 282.5 288.74 516.23 502.48 508.06 0 0 0.00 147.37 122.37 132.96 0 0 0.00 945.1 921.74 929.76
노인체육복지학과 수시 특별전형(교과성적우수자) 989.6 988.35 988.98 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 989.6 988.35 988.98
노인체육복지학과 수시 특별전형(입상실적우수자) 342.8 336.76 339.15 0 0 0.00 580 440 510.00 0 0 0.00 0 0 0.00 922.8 776.76 849.15
노인체육복지학과 수시 수시특별전형(지역체육우수인재) 983.6 980.65 982.12 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 188 176 182.00 974.88 960.52 967.70
노인체육복지학과 정시 국가보훈대상자 특별전형 285 285 285.00 393.03 393.03 393.03 0 0 0.00 208.33 208.33 208.33 0 0 0.00 886.36 886.36 886.36
노인체육복지학과 정시 농어촌지역 특별전형 288.54 282.57 285.56 384.62 369.54 377.08 0 0 0.00 239.04 221.49 230.26 0 0 0.00 897.12 888.68 892.90
노인체육복지학과 정시 사회적배려대상자 특별전형 293.46 284.16 288.81 390.15 384.3 387.23 0 0 0.00 232.46 177.63 205.04 0 0 0.00 900.92 861.24 881.08
노인체육복지학과 정시 수능성적우수자전형 0 0 0.00 945.4 925.2 935.94 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 945.4 925.2 935.94
노인체육복지학과 정시 일반전형 295.23 283.17 288.97 418.5 379.98 398.05 0 0 0.00 247.81 199.56 227.16 0 0 0.00 940.89 905.21 914.18
* 사체 교과성적우수자전형 : 학생부1000점->600점환산+실기400점
* 특체 교과성적우수자전형 : 학생부1000점->600점환산+실기300점+면접100점
* 태권도 입상실적우수자전형 : 학생부+입상실적 1000점->700점환산+실기300점
* 지역체육우수자전형 : 학생부1000점->800점환산->면접200점