학과 전형 인원 최고 최저 평균
체육학과 수시 특별전형(체육특기자) 165 1.39 8.47 6.08
사회체육학과 수시 특별전형(경기입상실적우수자) 6 4.65 8.1 6.37
사회체육학과 수시 특별전형(교과성적우수자) 30 2.25 3.47 2.95
스포츠청소년지도학과 수시 특별전형(교과성적우수자) 2 2.15 2.23 2.19
생활무용학과 수시 특별전형(경기입상실적우수자) 13 3.91 7.95 5.43
특수체육교육과 수시 특별전형(교과성적우수자) 11 1.67 2.5 2.16
태권도학과 수시 특별전형(경기입상실적우수자) 11 6.03 7.93 7
운동건강관리학과 수시 특별전형(경기입상실적우수자) 2 5.53 5.62 5.58
운동건강관리학과 수시 특별전형(교과성적우수자) 2 2.14 2.2 2.17
레저스포츠산업학과 수시 특별전형(경기입상실적우수자) 5 4.91 7.44 5.66
레저스포츠산업학과 수시 특별전형(교과성적우수자) 3 3.51 3.85 3.64
노인체육복지학과 수시 특별전형(경기입상실적우수자) 4 5.19 7.79 6.89
노인체육복지학과 수시 특별전형(교과성적우수자) 1 2.58 2.58 2.58
검정고시 인원 제외
사체 교과 1명
스청지 교과 4명
운동 교과 1명