2020학년도 수시 원서접수 현황(최종)
전체 경쟁률 현황
구분 총모집인원 지원인원 경쟁률
총계 266 1,124 4.23 : 1
전형별 경쟁률 현황
전형명 모집인원 지원인원 경쟁률
체육특기자 132 229 1.73 : 1
경기입상실적우수자 47 187 3.98 : 1
교과성적우수자 87 708 8.14 : 1
총계 266 1,124 4.23 : 1
체육특기자 경쟁률 현황
전형 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
체육특기자 체육학과-레슬링-자유형[남] 57kg 1 1 1.00 : 1
체육학과-레슬링-자유형[남] 70kg 1 1 1.00 : 1
체육학과-레슬링-자유형[남] 74kg 1 1 1.00 : 1
체육학과-레슬링-자유형[남] 79kg 1 1 1.00 : 1
체육학과-레슬링-그레코로만형[남] 63kg 1 1 1.00 : 1
체육학과-레슬링-그레코로만형[남] 82kg 1 1 1.00 : 1
체육학과-레슬링-그레코로만형[남] 87kg 1 1 1.00 : 1
체육학과-배드민턴[남] 2 16 8.00 : 1
체육학과-배드민턴[여] 2 5 2.50 : 1
체육학과-복싱[남] -46kg 1 1 1.00 : 1
체육학과-복싱[남] -56kg 1 1 1.00 : 1
체육학과-복싱[남] -69kg 1 1 1.00 : 1
체육학과-복싱[남] -81kg 1 1 1.00 : 1
체육학과-복싱[여] -51kg 1 2 2.00 : 1
체육학과-복싱[여] -60kg 1 2 2.00 : 1
체육학과-빙상-쇼트트랙[남] 2 3 1.50 : 1
체육학과-빙상-쇼트트랙[여] 2 7 3.50 : 1
체육학과-빙상-스피드[여] 1 3 3.00 : 1
체육학과-사격-10M공기소총[남] 1 2 2.00 : 1
체육학과-사격-10M공기권총[남] 2 2 1.00 : 1
체육학과-사격-50M소총3자세[남] 1 1 1.00 : 1
체육학과-사격-10M공기소총[여] 1 1 1.00 : 1
체육학과-사격-10M공기권총[여] 1 1 1.00 : 1
체육학과-사격-50M소총3자세[여] 1 1 1.00 : 1
체육학과-사이클-개인추발[남] 2 4 2.00 : 1
체육학과-사이클-1KM독주[남] 1 1 1.00 : 1
체육학과-사이클-스프린트[여] 1 2 2.00 : 1
체육학과-수영-경영(평영)[남] 1 2 2.00 : 1
체육학과-수영-경영(개인혼영)[남] 1 1 1.00 : 1
체육학과-수영-수구(F.P)[남] 2 6 3.00 : 1
체육학과-양궁-리커브[남] 2 2 1.00 : 1
체육학과-양궁-리커브[여] 2 1 0.50 : 1
체육학과-역도[남] 89kg 1 2 2.00 : 1
체육학과-역도[남] 96kg 1 3 3.00 : 1
체육학과-역도[남] 109kg 1 1 1.00 : 1
체육학과-역도[여] 55kg 1 1 1.00 : 1
체육학과-역도[여] 76kg 1 1 1.00 : 1
체육학과-역도[여] 87kg 1 2 2.00 : 1
체육학과-유도[남] -66kg 1 3 3.00 : 1
체육학과-유도[남] -73kg 1 3 3.00 : 1
체육학과-유도[남] -90kg 1 1 1.00 : 1
체육학과-유도[남] +100kg 1 2 2.00 : 1
체육학과-유도[여] -48kg 1 1 1.00 : 1
체육학과-유도[여] -52kg 1 1 1.00 : 1
체육학과-유도[여] -63kg 2 2 1.00 : 1
체육학과-육상(단거리)[남] 5 7 1.40 : 1
체육학과-육상(중장거리)[남] 3 4 1.33 : 1
체육학과-육상(도약)-멀리뛰기[남] 1 1 1.00 : 1
체육학과-육상(도약)-세단뛰기[남] 1 1 1.00 : 1
체육학과-육상(도약)-장대높이뛰기[여] 1 1 1.00 : 1
체육학과-육상(투척)-포환던지기[남] 1 1 1.00 : 1
체육학과-육상(투척)-창던지기[남] 1 2 2.00 : 1
체육학과-체조[남] 5 15 3.00 : 1
체육학과-체조[여] 2 5 2.50 : 1
체육학과-태권도[남] 플라이 1 1 1.00 : 1
체육학과-태권도[남] 밴텀 1 1 1.00 : 1
체육학과-태권도[남] 페더 1 2 2.00 : 1
체육학과-태권도[남] 라이트 1 1 1.00 : 1
체육학과-태권도[남] 미들 1 1 1.00 : 1
체육학과-태권도[여] 미들 1 1 1.00 : 1
체육학과-태권도[여] L-헤비 1 1 1.00 : 1
체육학과-펜싱-플러레[남] 2 5 2.50 : 1
체육학과-펜싱-에뻬[남] 1 1 1.00 : 1
체육학과-펜싱-사브르[남] 1 1 1.00 : 1
체육학과-펜싱-플러레[여] 2 2 1.00 : 1
체육학과-펜싱-에뻬[여] 1 1 1.00 : 1
체육학과-펜싱-사브르[여] 1 1 1.00 : 1
체육학과-근대5종-근대4종[남] 4 8 2.00 : 1
체육학과-조정-무타페어[남] 2 2 1.00 : 1
체육학과-조정-싱글스컬[남] 1 1 1.00 : 1
체육학과-조정-경량급싱글스컬[남] 1 1 1.00 : 1
체육학과-카누-카약[남] 3 7 2.33 : 1
체육학과-카누-카나디안[남] 1 2 2.00 : 1
체육학과-테니스[남] 1 2 2.00 : 1
체육학과-테니스[여] 2 2 1.00 : 1
체육학과-하키-F.P.[남] 2 9 4.50 : 1
체육학과-하키-G.K.[남] 1 4 4.00 : 1
체육학과-하키-F.P[여] 4 9 2.25 : 1
체육학과-핸드볼-F.P.[남] 4 6 1.50 : 1
체육학과-핸드볼-F.P.[여] 2 3 1.50 : 1
체육학과-핸드볼-G.K.[여] 1 1 1.00 : 1
체육학과-골프-아마추어[남] 4 7 1.75 : 1
체육학과-볼링[남] 1 1 1.00 : 1
체육학과-볼링[여] 2 3 1.50 : 1
체육학과-스키-스노우보드(크로스)[남] 1 1 1.00 : 1
체육학과-스키-스노우보드(슬로프스타일)[남] 1 1 1.00 : 1
체육학과-스키-알파인[여] 1 1 1.00 : 1
체육학과-썰매-봅슬레이[남] 1 1 1.00 : 1
체육학과-썰매-스켈레톤[남] 1 1 1.00 : 1
체육학과-썰매-스켈레톤[여] 1 1 1.00 : 1
총계 132 229 1.73 : 1
경기입상실적우수자 경쟁률 현황
전형 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
경기입상실적우수자 사회체육학과 리듬체조(일반학과) 4 6 1.50 : 1
사회체육학과 윈드서핑(일반학과) 2 8 4.00 : 1
사회체육학과 당구(일반학과) 2 4 2.00 : 1
생활무용학과 한국무용 6 14 2.33 : 1
생활무용학과 현대무용 4 13 3.25 : 1
생활무용학과 발레 4 14 3.50 : 1
태권도학과 공인품새 8 54 6.75 : 1
태권도학과 자유품새 2 7 3.50 : 1
태권도학과 시범 5 30 6.00 : 1
레저스포츠산업학과 스쿼시(일반학과) 1 7 7.00 : 1
레저스포츠산업학과 수상스키(일반학과) 1 4 4.00 : 1
레저스포츠산업학과 에어로빅(일반학과) 1 3 3.00 : 1
레저스포츠산업학과 댄스스포츠(모던) 1 8 8.00 : 1
레저스포츠산업학과 댄스스포츠(라틴) 1 5 5.00 : 1
레저스포츠산업학과 롤러-스피드(일반) 1 1 1.00 : 1
노인체육복지학과 정구(일반학과) 2 3 1.50 : 1
노인체육복지학과 탁구(일반학과) 2 6 3.00 : 1
총계 47 187 3.98 : 1
교과성적우수자 경쟁률 현황
전형 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
교과성적우수자 사회체육학과 42 338 8.05 : 1
스포츠청소년지도학과 14 103 7.36 : 1
특수체육교육과 15 115 7.67 : 1
레저스포츠산업학과 3 37 12.33 : 1
운동건강관리학과 5 62 12.40 : 1
노인체육복지학과 8 53 6.63 : 1
총계 87 708 8.14 : 1