2020학년도 정시 원서접수 현황(최종)
전체 경쟁률 현황
구분 총모집인원 지원인원 경쟁률
총계 331 898 2.71 : 1
전형별 경쟁률 현황
전형명 모집인원 지원인원 예비인원 경쟁률
가군 일반학생 153 583 3.81 : 1
가군 체육특기자 113 126 11 1.12 : 1
가군 국가보훈대상자 5 21 4.20 : 1
가군 수능성적우수자 16 61 3.81 : 1
가군 특수교육대상자 5 7 1.40 : 1
가군 농어촌지역 21 54 2.57 : 1
가군 사회적배려대상자 8 35 4.38 : 1
가군 재외국민군 10 11 1.10 : 1
가군 외국인군 정원 외 3 -
총계 331 898 11 2.71 : 1
가군 일반학생 경쟁률 현황
전형 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
일반학생 사회체육학과 19 110 5.79 : 1
스포츠청소년지도학과 13 76 5.85 : 1
생활무용학과 발레 6 10 1.67 : 1
생활무용학과 한국무용 10 17 1.70 : 1
생활무용학과 현대무용 6 10 1.67 : 1
특수체육교육과 14 55 3.93 : 1
태권도학과 20 98 4.90 : 1
레저스포츠산업학과 21 64 3.05 : 1
운동건강관리학과 21 48 2.29 : 1
노인체육복지학과 23 95 4.13 : 1
총계 153 583 3.81 : 1
가군 체육특기자 경쟁률 현황
전형 모집단위 모집인원 예비인원 지원인원 경쟁률
체육특기자 체육학과-레슬링-자유형[남] 57kg 1 1 1.00 : 1
체육학과-레슬링-자유형[남] 65Kg 1 1 1.00 : 1
체육학과-레슬링-자유형[남] 70Kg 1 1 1.00 : 1
체육학과-레슬링-그레코로만형[남] 55kg 1 1 1.00 : 1
체육학과-레슬링-그레코로만형[남] 67kg 1 0
체육학과-레슬링-그레코로만형[남] 97Kg 1 1 1.00 : 1
체육학과-배드민턴-[남] 3 2 0.67 : 1
체육학과-배드민턴-[여] 2 1 0.50 : 1
체육학과-복싱-[남] -46Kg 1 1 1.00 : 1
체육학과-복싱-[남] -49Kg 1 1 1.00 : 1
체육학과-복싱-[남] -64Kg 1 1 1.00 : 1
체육학과-복싱-[남] -91Kg 1 1 1.00 : 1
체육학과-빙상-쇼트트랙[남] 1 1 1.00 : 1
체육학과-빙상-스피드[남] 1 2 2.00 : 1
체육학과-빙상-쇼트트랙[여] 1 2 2.00 : 1
체육학과-빙상-스피드[여] 1 2 2.00 : 1
체육학과-사격-50M권총[남] 1 1 1.00 : 1
체육학과-사격-10M공기권총[여] 1 2 2.00 : 1
체육학과-사격-25M권총[여] 1 1 1.00 : 1
체육학과-사격-50M소총3자세[여] 1 1 1.00 : 1
체육학과-사이클-제외경기[남] 1 2 2.00 : 1
체육학과-사이클-스크래치[남] 1 1 1.00 : 1
체육학과-사이클-개인도로[남] 1 0
체육학과-사이클-스프린트[남] 1 1
체육학과-사이클-개인추발[여] 1 1 1.00 : 1
체육학과-수영-경영(자유형)[남] 2 0 0.00 : 1
체육학과-수영-경영(배영)[남] 1 2 2.00 : 1
체육학과-수영-경영(접영)[남] 1 1
체육학과-수영-수구(F.P.)[남] 2 3 1.50 : 1
체육학과-수영-수구(G.K.)[남] 1 1 1.00 : 1
체육학과-양궁-리커브[남] 1 1 1.00 : 1
체육학과-양궁-리커브[여] 1 1 1.00 : 1
체육학과-역도-[남] +109kg 1 1 1.00 : 1
체육학과-역도-[남] 67kg 1 1 1.00 : 1
체육학과-역도-[남] 73kg 1 1 1.00 : 1
체육학과-역도-[남] 81kg 1 1 1.00 : 1
체육학과-역도-[여] 64kg 1 1 1.00 : 1
체육학과-유도-[남] -100kg 1 1 1.00 : 1
체육학과-유도-[남] -66kg 2 2 1.00 : 1
체육학과-유도-[남] -73kg 1 1 1.00 : 1
체육학과-유도-[여] -57kg 1 1 1.00 : 1
체육학과-유도-[여] -63kg 1 1 1.00 : 1
체육학과-유도-[여] -70kg 1 1 1.00 : 1
체육학과-육상(단거리)-단거리[남] 1 0 0.00 : 1
체육학과-육상(중장거리)-중장거리[남] 3 1 4 1.33 : 1
체육학과-육상(도약)-세단뛰기[남] 1 1 1.00 : 1
체육학과-육상(도약)-멀리뛰기[남] 1 1
체육학과-육상(도약)-멀리뛰기[여] 1 1 1.00 : 1
체육학과-육상(도약)-높이뛰기[여] 1 1 1.00 : 1
체육학과-육상(투척)-창던지기[남] 1 1 1.00 : 1
체육학과-육상(투척)-원반던지기[남] 1 1 1.00 : 1
체육학과-육상(투척)-포환던지기[여] 1 1 1.00 : 1
체육학과-육상(투척)-창던지기[여] 2 1 0.50 : 1
체육학과-체조-[남] 3 3 1.00 : 1
체육학과-체조-[여] 3 3 1.00 : 1
체육학과-태권도-[남] 라이트 1 1 1.00 : 1
체육학과-태권도-[남] 밴텀 1 1 1.00 : 1
체육학과-태권도-[남] 웰터 1 1 1.00 : 1
체육학과-태권도-[남] 플라이 1 1 1.00 : 1
체육학과-태권도-[여] 밴텀 1 1 1.00 : 1
체육학과-태권도-[여] L-미들 1 1 1.00 : 1
체육학과-펜싱-에뻬[남] 1 2 2.00 : 1
체육학과-펜싱-플러레[남] 1 2 2.00 : 1
체육학과-펜싱-사브르[남] 1 2 2.00 : 1
체육학과-펜싱-에뻬[여] 2 1 2 1.00 : 1
체육학과-펜싱-사브르[여] 1 1 1.00 : 1
체육학과-근대5종-근대4종[남] 2 2 1.00 : 1
체육학과-근대5종-근대4종[여] 1 1 2 2.00 : 1
체육학과-조정-쿼드러플스컬[남] 3 1 3 1.00 : 1
체육학과-카누-카나디안[남] 1 1 1.00 : 1
체육학과-카누-카나디안[여] 1 1 1.00 : 1
체육학과-카누-카약[여] 2 2 1.00 : 1
체육학과-테니스-[남] 1 1 1.00 : 1
체육학과-테니스-[여] 1 1 1.00 : 1
체육학과-하키-F.P.[남] 3 1 4 1.33 : 1
체육학과-하키-F.P.[여] 2 2 1.00 : 1
체육학과-하키-G.K.[여] 1 1 1.00 : 1
체육학과-핸드볼-F.P.[남] 2 1 2 1.00 : 1
체육학과-핸드볼-G.K.[남] 1 1 1.00 : 1
체육학과-핸드볼-F.P.[여] 3 3 1.00 : 1
체육학과-골프-아마[여] 3 3 1.00 : 1
체육학과-볼링-[남] 3 5 1.67 : 1
체육학과-볼링-[여] 1 1 1.00 : 1
체육학과-스키-노르딕(크로스컨트리)[남] 1 1 1.00 : 1
체육학과-스키-프리스타일(스키하프파이프)[남] 1 1 1.00 : 1
체육학과-스키-노르딕(크로스컨트리)[여] 1 2 2.00 : 1
체육학과-썰매-봅슬레이[남] 2 2 1.00 : 1
체육학과-썰매-봅슬레이[여] 1 1 1.00 : 1
체육학과-썰매-스켈레톤[여] 1 1 1.00 : 1
총계 113 11 126 1.12
가군 국가보훈대상자 경쟁률 현황
전형 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
국가보훈대상자 사회체육학과 1 4 4.00 : 1
스포츠청소년지도학과 1 6 6.00 : 1
특수체육교육과 1 4 4.00 : 1
운동건강관리학과 1 4 4.00 : 1
노인체육복지학과 1 3 3.00 : 1
총계 5 21 4.20 : 1
가군 수능성적우수자 경쟁률 현황
전형 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
수능성적우수자 스포츠청소년지도학과 7 28 4.00 : 1
운동건강관리학과 9 33 3.67 : 1
총계 16 61 3.81 : 1
가군 특수교육대상자 경쟁률 현황
전형 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
특수교육대상자 특수체육교육과 3 5 1.67 : 1
태권도학과 2 2 1.00 : 1
총계 5 7 1.40 : 1
가군 농어촌지역 경쟁률 현황
전형 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
농어촌지역 사회체육학과 6 16 2.67 : 1
스포츠청소년지도학과 3 9 3.00 : 1
특수체육교육과 1 2 2.00 : 1
태권도학과 3 4 1.33 : 1
레저스포츠산업학과 2 5 2.50 : 1
운동건강관리학과 3 7 2.33 : 1
노인체육복지학과 3 11 3.67 : 1
총계 21 54 2.57 : 1
가군 사회적배려대상자 경쟁률 현황
전형 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
사회적배려대상자 사회체육학과 2 11 5.50 : 1
스포츠청소년지도학과 1 6 6.00 : 1
특수체육교육과 1 3 3.00 : 1
레저스포츠산업학과 1 3 3.00 : 1
운동건강관리학과 1 3 3.00 : 1
노인체육복지학과 2 9 4.50 : 1
총계 8 35 4.38 : 1
가군 재외국민군 경쟁률 현황(현장접수)
전형 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
재외국민군 사회체육학과 1 1 1.00 : 1
스포츠청소년지도학과 2 3 1.50 : 1
특수체육교육과 1 3 3.00 : 1
태권도학과 2 0 0.00 : 1
레저스포츠산업학과 1 1 1.00 : 1
운동건강관리학과 2 2 1.00 : 1
노인체육복지학과 1 1 1.00 : 1
총계 10 11 1.10 : 1
가군 외국민군 경쟁률 현황(현장접수)
전형 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
외국인군 사회체육학과 정원 외 1
스포츠청소년지도학과
생활무용학과
특수체육교육과
태권도학과 2
레저스포츠산업학과
운동건강관리학과
노인체육복지학과
총계 0 3