학과명 모집구분 전형 학생부 수능 입상실적 실기고사 면접고사 사정총점
등록자 최고점 등록자 최저점 등록자 평균 불합격자 최고점 등록자 최고점 등록자 최저점 등록자 평균 불합격자 최고점 등록자 최고점 등록자 최저점 등록자 평균 불합격자 최고점 등록자 최고점 등록자 최저점 등록자 평균 불합격자 최고점 등록자 최고점 등록자 최저점 등록자 평균 불합격자 최고점 등록자 최고점 등록자 최저점 등록자 평균 불합격자 최고점
체육학과 수시 체육특기자특별전형 96.25 71.23 82.66 91.77 - - - - 890.00 390.00 727.34 790.00 - - - - - - - - 980.62 473.90 810.00 876.40
사회체육학과 수시 경기입상실적우수자전형 345.85 333.90 339.54 342.51 - - - - 650.00 440.00 570.00 580.00 - - - - - - - - 988.05 782.91 909.54 922.51
생활무용학과 수시 경기입상실적우수자전형 343.45 334.79 339.49 345.21 - - - - 650.00 580.00 612.31 580.00 - - - - - - - - 993.45 914.79 951.80 916.14
태권도학과 수시 경기입상실적우수자전형 349.81 334.14 340.07 346.12 - - - - 580.00 370.00 486.67 580.00 375.24 217.14 306.23 276.19 - - - - 922.84 711.29 802.28 782.09
레저스포츠산업학과 수시 경기입상실적우수자전형 340.64 334.80 337.89 343.32 - - - - 580.00 440.00 510.00 510.00 - - - - - - - - 919.17 776.68 847.89 848.70
노인체육복지학과 수시 경기입상실적우수자전형 345.31 337.84 340.00 341.25 - - - - 510.00 370.00 440.00 440.00 - - - - - - - - 855.31 707.86 780.00 781.25
사회체육학과 수시 교과성적우수자전형 992.55 987.40 990.08 997.14 - - - - - - - - 396.49 333.33 362.99 385.96 - - - - 969.47 914.39 934.90 985.45
스포츠청소년지도학과 수시 교과성적우수자전형 993.55 982.80 987.91 998.25 - - - - - - - - 194.74 156.14 175.06 191.23 - - - - 967.72 933.16 947.21 979.85
특수체육교육과 수시 교과성적우수자전형 997.20 990.25 993.58 999.28 - - - - - - - - 292.11 228.95 261.40 276.32 91.00 73.00 84.27 91.00 950.16 898.47 917.67 987.60
운동건강관리학과 수시 교과성적우수자전형 1000.00 995.05 997.51 998.56 - - - - - - - - - - - - - - - - 1000.00 995.05 997.51 998.56
레저스포츠산업학과 수시 교과성적우수자전형 989.30 988.05 988.73 990.80 - - - - - - - - 368.42 333.33 349.71 375.44 - - - - 928.42 913.33 919.71 985.50
노인체육복지학과 수시 교과성적우수자전형 992.65 982.80 987.02 993.35 - - - - - - - - 189.47 164.91 176.97 192.98 - - - - 970.70 933.68 950.72 978.45