2021학년도 수시 원서접수 현황(최종)
전체 경쟁률 현황
구분 총모집인원 지원인원 경쟁률
총계 289 1,264 4.37 : 1
전형별 경쟁률 현황
전형명 모집인원 지원인원 경쟁률
체육특기자 132 224 1.70 : 1
경기입상실적우수자 59 239 4.05 : 1
실기우수자 18 169 9.39 : 1
교과성적우수자 80 632 7.90 : 1
총계 289 1,264 4.37 : 1
체육특기자 경쟁률 현황
전형 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
체육특기자 체육학과-레슬링-자유형[남] 61kg 1 1 1.00 : 1
체육학과-레슬링-자유형[남] 86kg 1 1 1.00 : 1
체육학과-레슬링-그레코로만형[남] 72kg 1 1 1.00 : 1
체육학과-레슬링-그레코로만형[남] 82kg 1 1 1.00 : 1
체육학과-레슬링-자유형[여] 53kg 1 1 1.00 : 1
체육학과-배드민턴[남] 3 5 1.67 : 1
체육학과-배드민턴[여] 2 2 1.00 : 1
체육학과-복싱[남] -52kg 1 1 1.00 : 1
체육학과-복싱[남] -56kg 1 1 1.00 : 1
체육학과-복싱[남] -60kg 1 1 1.00 : 1
체육학과-복싱[남] -64kg 1 2 2.00 : 1
체육학과-복싱[남] -69kg 1 1 1.00 : 1
체육학과-복싱[남] -91kg 1 1 1.00 : 1
체육학과-빙상-쇼트트랙[남] 2 10 5.00 : 1
체육학과-빙상-스피드[남] 2 11 5.50 : 1
체육학과-빙상-스피드[여] 1 2 2.00 : 1
체육학과-사격-10M공기소총[남] 1 1 1.00 : 1
체육학과-사격-10M공기권총[남] 1 2 2.00 : 1
체육학과-사격-50M소총3자세[남] 1 1 1.00 : 1
체육학과-사격-10M공기소총[여] 1 1 1.00 : 1
체육학과-사격-10M공기권총[여] 1 1 1.00 : 1
체육학과-사격-50M소총3자세[여] 1 1 1.00 : 1
체육학과-사이클-1KM독주[남] 2 3 1.50 : 1
체육학과-사이클-3KM개인추발[남] 1 2 2.00 : 1
체육학과-사이클-스크래치[남] 1 2 2.00 : 1
체육학과-수영-경영(자유형)[남] 2 6 3.00 : 1
체육학과-수영-경영(접영)[남] 1 3 3.00 : 1
체육학과-수영-수구(F.P)[남] 2 6 3.00 : 1
체육학과-양궁-리커브[남] 3 3 1.00 : 1
체육학과-양궁-리커브[여] 1 1 1.00 : 1
체육학과-역도[남] +109kg 1 2 2.00 : 1
체육학과-역도[남] 61kg 1 1 1.00 : 1
체육학과-역도[남] 67kg 1 1 1.00 : 1
체육학과-역도[남] 73kg 1 1 1.00 : 1
체육학과-역도[남] 81kg 1 1 1.00 : 1
체육학과-역도[여] 59kg 1 1 1.00 : 1
체육학과-역도[여] 64kg 1 1 1.00 : 1
체육학과-유도[남] -100kg 1 2 2.00 : 1
체육학과-유도[남] -55kg 1 1 1.00 : 1
체육학과-유도[남] -60kg 1 1 1.00 : 1
체육학과-유도[남] -90kg 1 2 2.00 : 1
체육학과-유도[여] +78kg 1 1 1.00 : 1
체육학과-유도[여] -52kg 1 1 1.00 : 1
체육학과-유도[여] -63kg 2 1 0.50 : 1
체육학과-육상(단거리)[남] 5 10 2.00 : 1
체육학과-육상(중장거리)[남] 3 6 2.00 : 1
체육학과-육상(도약)-멀리뛰기[남] 1 1 1.00 : 1
체육학과-육상(도약)-멀리뛰기[여] 1 1 1.00 : 1
체육학과-육상(투척)-창던지기[남] 1 1 1.00 : 1
체육학과-체조[남] 4 9 2.25 : 1
체육학과-체조[여] 2 7 3.50 : 1
체육학과-태권도[남] 라이트 1 1 1.00 : 1
체육학과-태권도[남] 미들 2 2 1.00 : 1
체육학과-태권도[남] 웰터 1 1 1.00 : 1
체육학과-태권도[남] 헤비 1 1 1.00 : 1
체육학과-태권도[여] 라이트 1 1 1.00 : 1
체육학과-태권도[여] 웰터 1 1 1.00 : 1
체육학과-태권도[여] 핀 1 1 1.00 : 1
체육학과-태권도[여] L-미들 1 1 1.00 : 1
체육학과-펜싱-플러레[남] 1 1 1.00 : 1
체육학과-펜싱-에뻬[남] 1 1 1.00 : 1
체육학과-펜싱-사브르[남] 1 1 1.00 : 1
체육학과-펜싱-플러레[여] 1 1 1.00 : 1
체육학과-펜싱-에뻬[여] 1 1 1.00 : 1
체육학과-펜싱-사브르[여] 2 2 1.00 : 1
체육학과-근대5종-근대4종[남] 2 6 3.00 : 1
체육학과-근대5종-근대4종[여] 2 0 0.00 : 1
체육학과-조정-쿼드러플스컬[남] 1 1 1.00 : 1
체육학과-조정-더블스컬[남] 2 2 1.00 : 1
체육학과-조정-쿼드러플스컬[여] 1 1 1.00 : 1
체육학과-카누-카약[남] 3 4 1.33 : 1
체육학과-카누-카나디안[여] 1 1 1.00 : 1
체육학과-테니스-소프트테니스[남] 2 4 2.00 : 1
체육학과-테니스[여] 1 1 1.00 : 1
체육학과-하키-F.P.[남] 3 10 3.33 : 1
체육학과-하키-F.P[여] 4 7 1.75 : 1
체육학과-핸드볼-F.P.[남] 4 8 2.00 : 1
체육학과-핸드볼-F.P.[여] 3 6 2.00 : 1
체육학과-핸드볼-G.K.[여] 1 1 1.00 : 1
체육학과-골프-아마추어[남] 3 8 2.67 : 1
체육학과-볼링[남] 1 3 3.00 : 1
체육학과-볼링[여] 2 4 2.00 : 1
체육학과-스키-알파인[남] 1 1 1.00 : 1
체육학과-스키-스노우보드(알파인)[남] 2 3 1.50 : 1
체육학과-스키-알파인[여] 1 1 1.00 : 1
체육학과-썰매-봅슬레이[남] 1 4 4.00 : 1
체육학과-썰매-스켈레톤[남] 1 2 2.00 : 1
체육학과-썰매-봅슬레이[여] 1 2 2.00 : 1
체육학과-썰매-스켈레톤[여] 1 1 1.00 : 1
총계 132 224 1.70 : 1
경기입상실적우수자 경쟁률 현황
전형 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
경기입상실적우수자 경기지도학과 검도 1 2 2.00 : 1
경기지도학과 당구 2 8 4.00 : 1
경기지도학과 댄스스포츠 2 7 3.50 : 1
경기지도학과 롤러스케이트 2 3 1.50 : 1
경기지도학과 보디빌딩 2 18 9.00 : 1
경기지도학과 스케이트보딩 1 1 1.00 : 1
경기지도학과 스쿼시 2 3 1.50 : 1
경기지도학과 스포츠클라이밍 2 10 5.00 : 1
경기지도학과 승마 2 10 5.00 : 1
경기지도학과 요트 2 12 6.00 : 1
경기지도학과 우슈 2 11 5.50 : 1
경기지도학과 치어리딩 2 14 7.00 : 1
경기지도학과 탁구 2 2 1.00 : 1
사회체육학과 윈드서핑 1 7 7.00 : 1
스포츠산업학과 댄스스포츠(라틴) 1 3 3.00 : 1
스포츠산업학과 댄스스포츠(모던) 1 4 4.00 : 1
스포츠산업학과 롤러(스피드) 1 1 1.00 : 1
스포츠산업학과 수상스키 1 6 6.00 : 1
스포츠산업학과 스쿼시 1 1 1.00 : 1
스포츠산업학과 에어로빅체조 1 2 2.00 : 1
노인체육복지학과 탁구 1 2 2.00 : 1
공연예술학과 발레 4 7 1.75 : 1
공연예술학과 한국무용 4 12 3.00 : 1
공연예술학과 현대무용 4 11 2.75 : 1
태권도학과 공인품새 6 45 7.50 : 1
태권도학과 시범 5 29 5.80 : 1
태권도학과 자유품새 4 8 2.00 : 1
총계 59 239 4.05 : 1
실기우수자 경쟁률 현황
전형 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
실기우수자 공연예술학과 발레 4 33 8.25 : 1
공연예술학과 실용무용 6 51 8.50 : 1
공연예술학과 한국무용 4 40 10.00 : 1
공연예술학과 현대무용 4 45 11.25 : 1
총계 18 169 9.39 : 1
교과성적우수자 경쟁률 현황
전형 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
교과성적우수자 사회체육학과 39 264 6.77 : 1
스포츠청소년지도학과 11 112 10.18 : 1
특수체육교육과 15 99 6.60 : 1
스포츠산업학과 3 30 10.00 : 1
운동건강관리학과 5 56 11.20 : 1
노인체육복지학과 7 71 10.14 : 1
총계 80 632 7.90 : 1