구분 | 금 | 은 | 동 |
---|---|---|---|
재학생 | 729 | 636 | 644 |
졸업생 | 157 | 137 | 104 |
구분 | 금 | 은 | 동 |
---|---|---|---|
재학생 | 172 | 129 | 122 |
졸업생 | 7 | 1 | 2 |
번호 | 대회명 | 장소 | 시작일 | 종료일 |
---|---|---|---|---|
1 |
[배드민턴] 1985년대만.일본오픈배드민턴선수권대회
19850122 ~ 19850821
|
19850122 | 19850821 |