구분 | 전임교원 | 조교 | 기타 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정원 | 현원 | 정원 | 현원 | 객원교수 | |||||||||
계 | 교수 | 부교수 | 조교수 | 명예 | 초빙 | 겸임 | 강사 | 기타 | |||||
학부 | 대학원 | ||||||||||||
2017 | 118 | 112 | 62 | 42 | 8 | 51 | 50 | 19 | - | - | 139 | 21 | - |
2018 | 120 | 114 | 81 | 23 | 10 | 51 | 49 | 23 | - | - | 140 | 31 | - |
2019 | 120 | 114 | 81 | 19 | 14 | 52 | 49 | 26 | 3 | - | 127 | 24 | - |
- 총장제외
- 시간강사 대학-대학원간 중복자 존재