구분 대학(원) |
입학 정원 |
편제 정원(A) |
재학생 | 휴학생 | 재적생 | 재학생 충원율 (B/A*100) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정원내(B) | 정원외 | ||||||||
2021 | 대학 | 535 | 2,170 | 2,317 | 130 | 615 | 3,099 | 112.8 | |
대학원 | 석사과정 | 82 | 164 | 137 | 3 | 68 | 208 | 83.5 | |
박사과정 | 28 | 84 | 73 | 8 | 19 | 100 | 86.9 | ||
사회체육대학원 | 152 | 348 | 364 | - | 101 | 465 | 94.5 | ||
교육대학원 | 0 | 30 | 13 | - | 18 | 31 | 43.3 | ||
대학원 합계 | 262 | 626 | 587 | 11 | 206 | 804 | 93.8 | ||
2022 | 대학 | 535 | 2,160 | 2,251 | 133 | 628 | 3,031 | 104.2 | |
대학원 | 석사과정 | 82 | 206 | 143 | 2 | 64 | 209 | 69.4 | |
박사과정 | 28 | 77 | 62 | 7 | 16 | 85 | 80.5 | ||
사회체육대학원 | 132 | 491 | 382 | - | 109 | 491 | 77.8 | ||
교육대학원 |
- | 18 | 8 | - | 10 | 18 | 44.4 | ||
스포츠융복합대학원 | 20 | 12 | 12 | - | - | 12 | 60 | ||
대학원 합계 | 262 | 804 | 607 | 9 | 199 | 815 | 75.5 |
- 대학 편제정원은 4개년도 입학정원의 합
- 대학원 편제정원(특수대학원 포함)은 입학정원 × 수업연한