구분 | 금 | 은 | 동 |
---|---|---|---|
재학생 | 11 | 8 | 8 |
졸업생 | 8 | 12 | 8 |
구분 | 금 | 은 | 동 |
---|---|---|---|
재학생 | 5 | 5 | 2 |
졸업생 | 2 | 2 | 2 |
번호 | 대회명 | 장소 | 시작일 | 종료일 |
---|---|---|---|---|
2 |
[빙상] 제4회동계아시아경기대회
강원도
19981228 ~ 19990105
|
강원도 | 19981228 | 19990105 |
1 |
[빙상] 제1회동계아시아경기대회
삿포로
19860301 ~ 19860316
|
삿포로 | 19860301 | 19860316 |